Retour sur la course
La toute première édition de La Pauléenne nouvelle version est derrière nous — et quelle journée ! Merci aux coureuses et coureurs du 5 km et du 10 km, aux marcheuses et marcheurs de la randonnée, aux enfants et aux draisiennes, et à toutes les familles venues encourager. Sans vous, cette renaissance n'aurait pas eu la même saveur.
Un immense merci aussi à nos bénévoles, signaleurs et partenaires, mobilisés du lever du jour jusqu'aux dernières récompenses. Vous avez fait revivre l'esprit de village qui a toujours fait la magie de La Pauléenne.
« Faire renaître cette course était un pari. Vous étiez près de 225 à le transformer en fête. Merci du fond du cœur — et rendez-vous l'an prochain. »
— L'équipe organisatrice · SENZU Sport Expérience
En images
Le podium masculin · 10 km
Le podium féminin · 10 km
Le podium masculin · 5 km
Le podium féminin · 5 km
Le départ de la randonnée
L'ambiance sous les tilleuls
Cliquer sur une photo pour l'agrandir
Les résultats · Édition 2026
Scratch — les trois premiers · cliquez pour le diplôme 📜
Hommes
Femmes
Scratch — les trois premiers · cliquez pour le diplôme 📜
Hommes
Femmes
Classements complets
| Clt | Nom | Cat. | Club | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALAIS Sebastien | SEM | EAC MERU | 37:19,8 | |
| 2 | LEROY Alexandre | M0M | EAC MERU | 40:14,7 | |
| 3 | AMMOUR Haouari | M0M | EAC MERU | 40:55,2 | |
| 4 | COLETA Thierry | M3M | EAC MERU | 41:53,5 | |
| 5 | BONAMY Nicolas | SEM | EAC MERU | 42:05,2 | |
| 6 | LECHAT Eric | M5M | EAC MERU | 42:51,7 | |
| 7 | DURON Mickael | M0M | — | 43:41,6 | |
| 8 | PERROT Matisse | JUM | — | 44:29,6 | |
| 9 | MERIAUX Guillaume | M2M | — | 45:06,6 | |
| 10 | GAUDIN Julien | M0M | — | 45:25,5 | |
| 11 | TELDJI Norredine | M5M | EAC MERU | 45:44,5 | |
| 12 | BEN AZIZA Sami | M2M | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 46:36,9 | |
| 13 | ALISSE Guillaume | SEM | — | 47:32,0 | |
| 14 | VARE Alexandre | M0M | 312 | 47:41,9 | |
| 15 | TUTAKOWSKI Florian | M1M | — | 47:55,1 | |
| 16 | ROUSSEL Julien | M2M | — | 48:02,8 | |
| 17 | KASSE Redeat | SEF | — | 48:06,0 | |
| 18 | DEFAUX Mathieu | SEM | EAC MERU | 48:19,0 | |
| 19 | DORARD Alexis | M1M | — | 48:35,2 | |
| 20 | LIBERGE Stefan | SEM | — | 48:40,4 | |
| 21 | WATTRON Pauline | SEF | — | 48:52,0 | |
| 22 | LANNOIS Lucile | SEF | — | 48:59,9 | |
| 23 | GIRAULT Marie | M0F | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME | 49:35,9 | |
| 24 | JACOTIN Mael | ESM | — | 50:01,3 | |
| 25 | LEMOINE Fabrice | M5M | — | 50:37,9 | |
| 26 | DIDRICHE Benjamin | SEM | — | 50:51,2 | |
| 27 | BERNIER Bernard | M4M | AC CLERMONT-SUR-OISE | 50:56,2 | |
| 28 | PEILLONNEX Killian | ESM | — | 51:02,3 | |
| 29 | GIROUX Anthony | SEM | — | 51:17,4 | |
| 30 | BOULET Jean Claude | M6M | AS BLACOURT | 51:22,0 | |
| 31 | MOUCHERE David | M3M | — | 52:11,2 | |
| 32 | DUFEUILLE Jose | M6M | EAC MERU | 52:34,2 | |
| 33 | GOUTORBE Xavier | SEM | — | 53:13,9 | |
| 34 | LAFLEUR Eliott | SEM | — | 53:43,6 | |
| 35 | FLORESTANO Jordan | SEM | — | 54:04,0 | |
| 36 | LORETTE Romain | ESM | TEAM SENZU | 54:12,7 | |
| 37 | LAFFIAC Gaetan | M0M | ATHLETIC CLUB MAGNY EN VEXIN | 54:15,4 | |
| 38 | GODICHAUD Jean-claude | M8M | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 54:21,9 | |
| 39 | ALLUYN Clara | SEF | EAC MERU | 54:25,6 | |
| 40 | FORSTER Julie | SEF | — | 54:28,2 | |
| 40 | NAVARRE Paméla | M2F | EAC MERU | 55:03,8 | |
| 41 | DUCHAZAUBENEIX Alexy | SEM | — | 55:09,7 | |
| 42 | COURQUIN Pauline | SEF | — | 56:00,1 | |
| 43 | POCHET Gabriel | M1M | — | 56:12,4 | |
| 44 | NAVARRE Anne-laure | M2F | EAC MERU | 56:25,0 | |
| 45 | NAVARRE Pamela | M2F | EAC MERU | 56:34,8 | |
| 46 | VISTICOT Cedric | M0M | EAC MERU | 57:18,0 | |
| 47 | FRASSANITO Sandra | M1F | EAC MERU | 57:20,2 | |
| 48 | BOHUON Lola | SEF | — | 57:23,3 | |
| 49 | DEFROCOURT Florian | M0M | — | 57:59,9 | |
| 50 | DUQUENOY Adrien | M1M | GISORS ATHLETIC CLUB | 58:30,0 | |
| 51 | CASTRO David | M1M | — | 59:44,7 | |
| 52 | LAVIGNE Jean-marc | M7M | — | 01:00:12 | |
| 53 | CORVEST Isabelle | M1F | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME | 01:00:29 | |
| 54 | BOHUON Nicolas | M2M | — | 01:00:46 | |
| 55 | BLERIOT Mathilde | SEF | — | 01:01:04 | |
| 56 | HERSENT Damien | M0M | — | 01:01:13 | |
| 57 | SAVARY Valentine | SEF | — | 01:01:25 | |
| 58 | LEGAL Kevin | M0M | — | 01:02:24 | |
| 59 | BAILLY Daniel | M4M | — | 01:02:52 | |
| 60 | MAILLARD Vincent | M2M | — | 01:03:44 | |
| 61 | LE CAM Benjamin | SEM | — | 01:04:29 | |
| 62 | FENEULLE Clara | SEF | — | 01:04:31 | |
| 63 | SALAH Jean-Philippe | M0M | — | 01:04:35 | |
| 64 | LE CAM Cassandra | SEF | FIT’TONIC | 01:04:37 | |
| 65 | MOY Christophe | M2M | — | 01:04:41 | |
| 67 | BOHUON GORECKI Guenolla | M2F | — | 01:06:14 | |
| 68 | MIETTON Chloe | SEF | — | 01:06:17 | |
| 69 | TILLOY Geraldine | SEF | — | 01:06:20 | |
| 70 | MARTIN Julie | M0F | AC CLERMONT-SUR-OISE | 01:06:32 | |
| 71 | MOUCHERE Emilie | M2F | — | 01:07:13 | |
| 72 | DROUAUD Anne | SEF | — | 01:07:25 | |
| 73 | MAILLARD Stephanie | M2F | CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE | 01:07:48 | |
| 74 | NYSSENS Carl | M1M | — | 01:07:51 | |
| 75 | PIET Maelle | ESF | — | 01:09:02 | |
| 76 | COROYER Chloe | SEF | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 01:09:10 | |
| 77 | CHINARDET Vincent | M5M | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 01:09:13 | |
| 78 | COLLE Celine | M2F | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 01:09:39 | |
| 79 | MATTE Laurence | M4F | CLEC - CHAMBLY RUN & TRAIL | 01:09:40 | |
| 80 | MAILLARD Cendrine | M2F | FIT'TONIC | 01:10:06 | |
| 81 | MARGUERAT Arnaud | M3M | — | 01:10:50 | |
| 82 | BAIS Arnaud | M3M | — | 01:15:04 | |
| 83 | BOUCHIN Jonathan | M4M | — | 01:15:06 | |
| 84 | ZAGHBA Mounir | M1M | — | 01:16:07 | |
| 85 | KAMINSKI Alysee | M0F | — | 01:22:33 | |
| 87 | VILLETTE Elina | ESF | — | 01:27:30 | |
| 88 | BURON Jennifer | SEF | — | 01:34:22 |
La 2ᵉ édition de La Pauléenne se prépare déjà. Rendez-vous l'an prochain à Pouilly pour de nouveaux départs et la même envie de courir ensemble. Suivez la page Facebook pour être les premiers informés de la date et des inscriptions.
🎯 Les records à battre en 2027